Stadträte seit '46

Namen (alphabetisch sortiert) - Amtszeiten, Jahre

Albert Manfred 1996 - 2020, 24
Bachmeier-Auer Jürgen 2008 - 2020, 12
Baum Werner jun. 1984 - 2008, 24 1.Bürgermeister 2008 - 2020
Baumann Ernst 1960 - 1996, 36
Bayer Marianne 1972 - 1978, 6
Bayer Udo 1990 - 1996, 6
Bieswanger Georg 1948 - 1960, 12
Böhm Maximilian seit 2020
Döbler Hans 1984 - 1985, 1 1. Bürgermeister 1956 - 1984
Dollhopf Doris 1990 - 2002, 12
Dr. Grzega Joachim 2002 - 2020, 18
Eberle Volker 1984 - 1986, 2
Engelhardt Edgar 1972 - 1975, 3
Erdinger Adolf 1978 - 2008, 30
Ferschl Josef 2002 - 2022, 20
Fischer Stefan seit 2008
Grimm Friedrich 1975 - 1981 1984 - 1990, 12
Hammer Heidi 1990 - 2002, 12
Hartl Sebastian seit 2020
Hartl Susanna seit 1990
Hauber Lisl 1956 - 1973, 17
Hecker Willy 1952 - 1956, 4
Herter Hans 1960 - 1978, 18
Hiller Werner 1972 - 1984, 12
Huber Georg 1946 - 1952, 6
Huber Ludwig 1963 - 1972, 9
Hüttinger Wilhelm 1956 - 1960, 4
Kapp Gustav 2012 - 2020, 8
Keil Alfred 2002 - 2008, 6
Kindl Georg 1980 - 1984 1985 - 1990, 9
Kurz Franz 1946 - 1948, 2
Löffler Utz 1996 - 2014, 18
Mack Karl 1972 - 1980, 8
Maurer Holger seit 2022
Meyer Karl 1952 - 1967, 15
Müller Rudolf 1948 - 1952, 4
Nega Werner 1960 - 1970, 10
Nitsch Friedrich 1960 - 1972, 12
Ott Johann 1960 - 1960, 0
Rachinger Wilhelm 1972 - 1996, 24
Regnath Josef 1972 - 1978, 6
Reulein Michael 1956 - 1972, 16
Rottler Ernst 1978 - 1996, 18
Schäfer Werner 1978 - 1996, 18
Scharrer August 1946 - 1948, 2
Scharrer Erwin 1956 - 1963, 7
Scheer Josef 1970 - 1972, 2
Scherer Maria 2016 - 2020, 4
Schwegler August 1946 - 1956, 10
Segl Josef 1948 - 1952, 4
Segl Max 1972 - 1981, 9
Seuberth Wilfried 1996 - 2012, 16
Sommer Willi 1972 - 1978, 6
Straßner Georg 1967 - 1972, 5
Triebel Hans 1973 - 1978, 5
Wagner Claus 2014 - 2016, 2
Webel Georg 1978 - 1984 1986 - 1990, 10
Wolski Georg 1960 - 1996, 36
Zischler Kerstin seit 2008
Zollnhofer Wilhelm 1956 - 1960, 4
Zürrlein Ludwig 1948 - 1952, 4